Economies potentielles
Dépenses pour la même durée d'éclairage
Calculé sur une année à raison de 3h par jour
(on ne parle ici que de l'entretien : sans le travail du changement des ampoules)
Ampoule LED 3W (durée de vie possible : 50'000 heures)
Prix d'achat ampoule LED | 20.00 CHF | |
Coût consommation (50'000 x 3W = 150 kW/h x 0.23 CHF) | 34.50 CHF | |
Coût pour 50'000 heures d'utilisation | 54.50 CHF | |
Coût pour 1000 heures (54.50 : 50) | 1.09 CHF |
Ampoule incandescente de 60W (durée de vie moyenne : 1'000 heures)
![]() |
Prix d'achat ampoule incandescente | 3.50 CHF |
Coût consommation (1'000 x 60W = 60 kW/h x 0.23 CHF) | 13.80 CHF | |
Coût pour 1'000 heures d'utilisation | 17.30 CHF | |
Surcoût par rapport à l'éclairage LED | 16 x + cher |
Ampoule halogène de 40W (durée de vie moyenne : 3'000 heures)
![]() |
Prix d'achat ampoule halogène | 14.00 CHF |
Coût consommation (3'000 x 40W = 120 kW/h x 0.23 CHF) | 27.60 CHF | |
Coût pour 3'000 heures d'utilisation | 41.60 CHF | |
Coût pour 1'000 heures d'utilisation (41.60 : 3) | 13.87 CHF | |
Surcoût par rapport à l'éclairage LED | 13 x + cher |
Ampoule fluo compact 12W dite économique (durée de vie moyenne : 8'000 heures)
![]() |
Prix d'achat ampoule fluo compact | 15.00 CHF |
Coût consommation (8'000 x 12W = 96 kW/h x 0.23 CHF) | 22.08 CHF | |
Coût pour 8'000 heures d'utilisation | 37.08 CHF | |
Coût pour 1'000 heures d'utilisation (37.08 : 8) | 4.64 CHF | |
Surcoût par rapport à l'éclairage LED | 4.25 x + cher |
QU'ATTENDEZ-VOUS POUR CHANGER !
led,, économie,, consommation,, éclairage,, achat,, coût,, halogène,, fluo compact,, durée de vie,, dépense,